يُعد Oppo Reno 12 Pro هاتفًا ذكيًا جديدًا من أوبو يتميز بأداء قوي وكاميرا رائعة. يتميز الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.74 بوصة بدقة 1240 × 2772 بكسل، ويعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen2، والذي يوفر أداءً قويًا لتشغيل الألعاب وتطبيقات الفيديو. يحتوي الهاتف أيضًا على 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.
سعر و مواصفات Oppo Reno 12 Pro عيوب و مميزات اوبو رينو 12 برو
مواصفات Oppo Reno 12 Pro
نوع الجهاز | هاتف ذكي |
اسم الجهاز | • Oppo Reno 12 Pro • اوبو رينو 12 برو |
الحالة | لم يتم الإعلان عنه - تسريبات فقط |
الوان الجهاز | • الأسود • الفضي • الأخضر |
أبعاد وهيكل Oppo Reno 12 Pro
الطول | 163 مم |
العرض | 74.2 مم |
السُمك | 8.2 مم |
وزن الجهاز | 190 غرام |
الشبكات والشرائح
شبكة 2G | يدعم |
شبكة 3G | يدعم |
شبكة 4G | يدعم |
شبكة 5G | يدعم |
GPRS | يدعم |
EDGE | يدعم |
سرعة انترنت | • شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت • شبكات 4G تصل حتى 2 جيجابايت • شبكات 5G تصل حتى 10 جيجابايت |
نوع الشريحة | Nano SIM |
عدد الشرائح | 2 شرائح |
الشاشة
نوع الشاشة | OLED |
حجم الشاشة | 6.74 بوصة |
معدل التحديث | 120 هرتز |
دقة الشاشة | 1240x2772 بكسل (+1.5K) |
أبعاد الشاشة | 20:9 |
نسبة الشاشة | 90.3 في المئة |
كثافة البيكسلات | 451 بكسل في كل إنش |
درجة السطوع | 1600 شمعة (اقصى سطوع) |
معدل الوميض | 2160 هرتز |
معدل اللمس | 240 هرتز |
طبقة حماية | زجاج AGC DT-Star2 |
وظائف أخرى | • خاصية Always-on display • تقنية +HDR10 • وضع حماية العين • الوضع الليلي • 1 مليار لون |
العتاد
اسم المعالج | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
دقة التصنيع | 4 نانومتر |
عدد الأنوية | ثماني النواة |
تردد المعالج | ثماني النواة: • احادي النواة 3.2 جيجاهرتز • ثلاثي النواة 2.5 جيجاهرتز • رباعي النواة 1.8 جيجاهرتز |
معالج الرسومات | Adreno 730 |
الرام | 12 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 256 أو 512 جيجابايت |
خيارات التخزين | • 256 جيجابايت (12 جيجابايت) • 512 جيجابايت (12 جيجابايت) |
نوع ذاكرة التخزين | UFS 3.1 |
نوع ذاكرة الرام | LPDDR5x |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
نقاط AnTuTu | 1.238.000 نقطة (v10) |
نظام التشغيل
نظام التشغيل | اندرويد 14 |
واجهة المستخدم | ColorOS 14 |
الكاميرا الخلفية
عدد الكاميرات | ثلاث كاميرات:\50 + 32 + 8 ميجابكسل |
دقة الكاميرا | • 50 ميجابكسل: كاميرا رئيسية (OIS)\ • 32 ميجابكسل: تقريب بصري (AF)\ • 8 ميجابكسل: زاوية واسعة |
حجم فتحة العدسة | • 50 ميجابكسل (F/1.8)\ • 32 ميجابكسل (F/2.0)\ • 8 ميجابكسل (F/2.2) |
نوع المستشعر | • 50 ميجابكسل (Sony IMX890) • 32 ميجابكسل (Sony IMX709)\ • 8 ميجابكسل (Sony IMX355) |
مميزات الكاميرا | • التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF) • التصوير بزاوية واسعة Ultrawide • وضع عزل الخلفية • وضع التصوير الليلي • وضع التصوير الإحترافي • تحسين التصوير بالذكاء الإصطناعي • كشف الوجوه والابتسامات • تقنية HDR • بانوراما • إعدادات ISO • التركيز باللمس • العنونة الجغرافية |
التقريب | • تقريب بصري حتى 2x • تقريب رقمي حتى 20x |
التثبيت | • تقنية التثبيت البصري (OIS) • تقنية التثبيت الرقمي (EIS) |
Slow Motion | • دقة FHD (بمعدل 240 إطار) • دقة HD (بمعدل 480 إطار) • دقة HD (بمعدل 240 إطار) |
الفيديو | • دقة 4K (بمعدل 30/60 إطار) • دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار) |
فلاش | يدعم |
نوع الفلاش | فلاش ثنائي |
كاميرا السيلفي
دقة الكاميرا | 32 ميجابكسل |
حجم فتحة العدسة | F/2.4 |
مميزات الكاميرا | • التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF) • وضع عزل الخلفية • وضع التصوير الليلي • إعدادات التجميل • تقنية HDR • المؤقت الذاتي • إشارة الالتقاط • كشف الوجوه والابتسامات |
الفيديو | • دقة 4K (بمعدل 30 إطار) • دقة FHD (بمعدل 30 إطار) • تقنية التثبيت الرقمي (EIS) |
فلاش | لا يدعم |
الصوتيات
واي فاي Wi-Fi | • إصدار Wi-Fi 6 • a/b/g/n/ac/ax • Dual-band • Wi-Fi Direct مباشر • Hotspot نقطة الاتصال |
البلوتوث | • إصدار 5.3 • aptX HD • A2DP • LE |
GPS | يدعم |
تقنية NFC | يدعم |
IR blaster | يدعم |
منفذ USB | منفذ USB Type-C 2.0 |
الإتصالات
السماعات الخارجية | يدعم (2 سماعات ستيريو) |
منفذ 3.5mm | لا يدعم |
راديو FM | لا يدعم |
- | صوت عالي الدقة Hi-Res |
مواصفات اخرى
المستشعرات | • التسارع • التقارب • البوصلة • جيروسكوب • مستشعر حرارة الألوان |
انواع الحماية | • مستشعر بصمة الأصابع (مدمج في الشاشة) • التعرف على الوجه • النمط • الرقم السري • كلمة السر |
محتويات علبة الجهاز | • الجهاز • الشاحن (80 واط) • كابل USB Type-C • جراب للحماية • دبوس الشرائح |
الشحن والبطارية
الشحن السريع | يدعم - بقوة 80 واط |
مدة شحن البطارية | شحن 50 في المئة في 11 دقيقة |
سعة البطارية | 4700 مللي أمبير |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم بو |
قابلية إزالة | غير قابلة للإزالة |
مميزات هاتف Oppo Reno 12 Pro
هاتف Oppo Reno 12 Pro يأتي بمجموعة من الميزات الرائعة التي تجعله خيارًا ممتازًا في فئته السعرية. يتميز الهاتف بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 القوي، والذي يوفر أداءًا سريعًا وسلسًا. كما يأتي الهاتف بشاشة كبيرة OLED بدقة +1.5K وتدعم تقنية +HDR10، مما يضمن تجربة مشاهدة ممتازة. تدعم الشاشة أيضًا معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مما يساعد في تقديم صورة أكثر سلاسة.
يأتي Oppo Reno 12 Pro بكاميرا خلفية متعددة العدسات بدقة 50 و 32 و 8 ميجابكسل، مما يتيح لك التقاط صور مذهلة بمختلف الإعدادات. كما يحتوي هاتف اوبو رينو 12 على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل تدعم التركيز التلقائي وتصوير الفيديو بدقة 4K.
بالإضافة إلى ذلك، يأتي هاتف Oppo Reno 12 ببطارية كبيرة بسعة 80 واط، مما يسمح بشحن الهاتف بسرعة، ويوفر مساحة تخزين كبيرة بحجم 256 أو 512 جيجابايت. ومن الجدير بالذكر أن الهاتف مزود بمستشعر بصمة الأصابع في الشاشة، مما يوفر راحة إضافية لفتح الهاتف بسرعة وبأمان.
عيوب هاتف اوبو رينو 12 برو
على الرغم من ميزاته القوية، إلا أن هاتف Oppo Reno 12 Pro يعاني من بعض العيوب التي قد تكون مهمة بالنسبة لبعض المستخدمين. من بين هذه العيوب:
1. عدم مقاومته للماء والغبار: هاتف Oppo Reno 12 غير مقاوم للماء والغبار، مما يعني أنه يجب توخي الحذر عند استخدامه بالقرب من الماء أو في بيئات غبارية.
2. عدم وجود منفذ 3.5 ملم: هاتف اوبو رينو 12 لا يأتي بمنفذ سماعات الأذن 3.5mm jack، مما قد يكون مزعجًا لبعض الأشخاص الذين يفضلون استخدام سماعات الأذن التقليدية.
3. عدم دعم ميموري كارد: الهاتف لا يدعم إمكانية توسيع التخزين الخارجي عبر بطاقة الميموري كارد MicroSD، مما قد يكون محددًا بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى مساحة تخزين إضافية.
سعر Honor X50i Plus
ملاحظة مهمة | سعر هذا الجهاز لأرخص نسخة بالدولار الأمريكي مع تحويل السعر الى العملات المحلية، قد يختلف السعر من بلد لآخر لعدة أسباب. |
الدولار | 490 دولار |
في مصر | 15141 جنيه |
في السعودية | 1837.5 ريال |
في الإمارات | 1798.3 درهم |
في قطر | 1783.6 ريال |
في الكويت | 147 دينار |
في العراق | 641900 دينار |
في الجزائر | 65660 دينار |
في المغرب | 4939.2 درهم |
في الأردن | 343 دينار |
في ليبيا | 2352 دينار |
في سوريا | 6639500 ليرة |
في السودان | 294000 جنيه |
في عمان | 186.2 ريال |
في البحرين | 186.2 دينار |
في فلسطين | 1817.9 شيكل |
في تونس | 1523.9 دينار |
في تركيا | 14156.1 ليرة |